<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachschaftsrat Geographie HGW</title>
	<atom:link href="http://www.fsrgeographie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fsrgeographie.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Der Sommer kommt!</title>
		<link>http://www.fsrgeographie.de/2012/01/der-sommer-kommt/</link>
		<comments>http://www.fsrgeographie.de/2012/01/der-sommer-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsrgeographie.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder zumindest das Sommersemester. Aus diesem Grund &#8211; diese mal frühzeitig &#8211; das: Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester 2012. Vielleicht wird es in den kommenden Wochen noch einige kleine Änderungen  geben (wir halten euch auf dem Laufenden), doch das Grundgerüst steht und das Stundenplanbasteln kann beginnen! Viel Spaß damit! Dann wünschen wir euch viel Motiviation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; oder zumindest das Sommersemester. Aus diesem Grund &#8211; diese mal frühzeitig &#8211; das:</p>
<h2 style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2012/01/VLV-Geographie-SS-2012.pdf">Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester 2012</a></strong>.</h2>
<p>Vielleicht wird es in den kommenden Wochen noch einige  kleine Änderungen  geben (wir halten euch auf dem Laufenden), doch das  Grundgerüst steht und das Stundenplanbasteln kann beginnen! Viel Spaß  damit!</p>
<p>Dann wünschen wir euch viel Motiviation zum Lernen und selbstverständlich auch ein wenig Glück bei den Klausuren.</p>
<p>Mit besten Grüßen</p>
<p>Euer FSR – New new Generation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsrgeographie.de/2012/01/der-sommer-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSR Weihnachtsfeier 2011</title>
		<link>http://www.fsrgeographie.de/2011/12/fsr-weihnachtsfeier-2011/</link>
		<comments>http://www.fsrgeographie.de/2011/12/fsr-weihnachtsfeier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsrgeographie.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_546" class="wp-caption aligncenter" style="width: 519px"><a href="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/11/fsr_weihnachtsfeier2011_schlechteQuali.jpg"><img class="size-large wp-image-546" title="FSR Weihnachtsfeier 2011" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/11/fsr_weihnachtsfeier2011_schlechteQuali-700x437.jpg" alt="FSR Weihnachtsfeier 2011" width="509" height="316" /></a><p class="wp-caption-text">FSR Weihnachtsfeier 2011</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsrgeographie.de/2011/12/fsr-weihnachtsfeier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90er Jahre Party im Geokeller !</title>
		<link>http://www.fsrgeographie.de/2011/11/90er-jahre-party-im-geokeller/</link>
		<comments>http://www.fsrgeographie.de/2011/11/90er-jahre-party-im-geokeller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsrgeographie.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/11/90-2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-523" title="90´s Party" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/11/90-2-700x437.png" alt="90´s Party" width="536" height="334" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsrgeographie.de/2011/11/90er-jahre-party-im-geokeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geographie trifft! Heute &#8230;</title>
		<link>http://www.fsrgeographie.de/2011/10/die-geographie-trifft-heute/</link>
		<comments>http://www.fsrgeographie.de/2011/10/die-geographie-trifft-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsrgeographie.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/10/geotrifft2_namibia.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-488" title="geotrifft: namibia" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/10/geotrifft2_namibia-700x700.jpg" alt="" width="494" height="494" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsrgeographie.de/2011/10/die-geographie-trifft-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Winter ist da! Zumindest das Wintersemester &#8230;</title>
		<link>http://www.fsrgeographie.de/2011/10/der-winter-ist-da-zumindest-das-wintersemester/</link>
		<comments>http://www.fsrgeographie.de/2011/10/der-winter-ist-da-zumindest-das-wintersemester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsrgeographie.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Die Erstiwoche ist in vollem Gange und da es sicher nicht alle neuen Studenten zu diesem grandiosen Ereignis nach Greifswald geschafft haben, HIER das Vorlesungsverzeichnis für dieses Semester, damit auch wirklich alle fleißig an ihrem Stundenplan basteln können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erstiwoche ist in vollem Gange und da es sicher nicht alle neuen Studenten zu diesem grandiosen Ereignis nach Greifswald geschafft haben, <a href="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/10/WS_2011-12_5.pdf">HIER</a> das Vorlesungsverzeichnis für dieses Semester, damit auch wirklich alle fleißig an ihrem Stundenplan basteln können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsrgeographie.de/2011/10/der-winter-ist-da-zumindest-das-wintersemester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorfreude auf das neue Semester!</title>
		<link>http://www.fsrgeographie.de/2011/07/vorfreude-auf-das-neue-semester/</link>
		<comments>http://www.fsrgeographie.de/2011/07/vorfreude-auf-das-neue-semester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsrgeographie.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Da ihr fleißigen Geostudenten es ja sicherlich nicht abwarten könnt, dass es schon in 2,5 Monaten wieder mit dem neuen Semester losgeht habt ihr ja sicherlich schon bemerkt, dass das neue Vorlesungsverzeichnis schon aushängt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben kommt hier als besonderer Service eine Abfotographie desselbigen, da uns das VL- Verzeichnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ihr fleißigen Geostudenten es ja sicherlich nicht abwarten könnt, dass es schon in 2,5 Monaten wieder mit dem neuen Semester losgeht habt ihr ja sicherlich schon bemerkt, dass das neue Vorlesungsverzeichnis schon aushängt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben kommt hier als besonderer Service eine Abfotographie desselbigen, da uns das VL- Verzeichnis für das WS 11/12 noch nicht digital zur Verfügung steht.</p>
<p>Euer FSR &#8211; New Generation</p>

<a href='http://www.fsrgeographie.de/2011/07/vorfreude-auf-das-neue-semester/imgp3948/' title='IMGP3948'><img width="150" height="150" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/07/IMGP3948-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMGP3948" title="IMGP3948" /></a>
<a href='http://www.fsrgeographie.de/2011/07/vorfreude-auf-das-neue-semester/imgp3949/' title='IMGP3949'><img width="150" height="150" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/07/IMGP3949-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMGP3949" title="IMGP3949" /></a>
<a href='http://www.fsrgeographie.de/2011/07/vorfreude-auf-das-neue-semester/imgp3950/' title='IMGP3950'><img width="150" height="150" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/07/IMGP3950-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMGP3950" title="IMGP3950" /></a>
<a href='http://www.fsrgeographie.de/2011/07/vorfreude-auf-das-neue-semester/imgp3951/' title='IMGP3951'><img width="150" height="150" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/07/IMGP3951-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMGP3951" title="IMGP3951" /></a>
<a href='http://www.fsrgeographie.de/2011/07/vorfreude-auf-das-neue-semester/imgp3952/' title='IMGP3952'><img width="150" height="150" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/07/IMGP3952-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMGP3952" title="IMGP3952" /></a>
<a href='http://www.fsrgeographie.de/2011/07/vorfreude-auf-das-neue-semester/imgp3954/' title='IMGP3954'><img width="150" height="150" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/07/IMGP3954-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMGP3954" title="IMGP3954" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsrgeographie.de/2011/07/vorfreude-auf-das-neue-semester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwegen, Verwegener , Die Paddelnuten</title>
		<link>http://www.fsrgeographie.de/2011/06/verwegen-verwegener-die-paddelnuten/</link>
		<comments>http://www.fsrgeographie.de/2011/06/verwegen-verwegener-die-paddelnuten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 03:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsrgeographie.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Und nochmal für die neue Woche einen verwegenen Gruß : Mit ner Buddel voll RUM !!! JOHOOOHOOOO!! Und weil wir immer noch so begeistert sind vom Wochenende, ein riesig großes : Herzlichen Glückwunsch an alle tapferen Paddler. Wir können stolz auf uns sein. Wir hoffen, dass wir die restlichen Fotos im Laufe dieser Woche noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/06/100_57342.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-412" title="100_5734" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/06/100_57342-700x525.jpg" alt="Die verwegenen Paddelnuten der Geographie" width="523" height="392" /></a></p>
<p>Und nochmal für die neue Woche einen verwegenen Gruß : Mit ner Buddel voll RUM !!! JOHOOOHOOOO!! <img src='http://www.fsrgeographie.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und weil wir immer noch so begeistert sind vom Wochenende, ein riesig großes : Herzlichen Glückwunsch an alle tapferen Paddler. Wir können stolz auf uns sein.</p>
<p>Wir hoffen, dass wir die restlichen Fotos im Laufe dieser Woche noch bekommen. Wir werden diese dann in unserem Büro aufbewahren und für euch bereithalten. Entweder sprecht ihr uns  zwischendurch persönlich an oder kommt einfach zu unserer Sprechstunde mit einem USB-Stick. Auch die Urkunden haben wir schon eingescannt. Die könnt ihr euch ebenfalls gern abholen, selbst ausdrucken und überall in eurer Wohnung aufhängen.</p>
<p>Liebe Grüße und eine tolle Woche</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsrgeographie.de/2011/06/verwegen-verwegener-die-paddelnuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoren gesucht!</title>
		<link>http://www.fsrgeographie.de/2011/06/tutoren-gesucht/</link>
		<comments>http://www.fsrgeographie.de/2011/06/tutoren-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsrgeographie.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Die Semesterferien nahen und wir beginnen schon wieder mit der Planung der Ersti-Woche. Und dazu brauchen wir DICH! Die Anzahl der Tutoren ist auf 25 begrenzt. Das heißt die ersten 25, die uns eine Mail an geographia@gmx.de schreiben, sind dabei. Viel Glück!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Semesterferien nahen und wir beginnen schon wieder mit der Planung der Ersti-Woche. Und dazu brauchen wir DICH! Die Anzahl der Tutoren ist auf 25 begrenzt. Das heißt die ersten 25, die uns eine Mail an geographia@gmx.de schreiben, sind dabei. Viel Glück!</p>
<p><a href="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/06/Tutoren-gesucht.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-400" title="Tutoren gesucht" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/06/Tutoren-gesucht-700x700.jpg" alt="" width="509" height="509" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsrgeographie.de/2011/06/tutoren-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSR-Wahlen 2011</title>
		<link>http://www.fsrgeographie.de/2011/05/fsr-wahlen-2011/</link>
		<comments>http://www.fsrgeographie.de/2011/05/fsr-wahlen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsrgeographie.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Tagen ist es soweit. Die FSR-Wahlen stehen an.  Falls ihr als Kandidat antreten wollt, findet ihr HIER das entsprechende Formular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In wenigen Tagen ist es soweit. Die FSR-Wahlen stehen an.  Falls ihr als Kandidat antreten wollt, findet ihr <a href="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/05/Kandidatenvorschläge_FSR-Geo.pdf">HIER</a> das entsprechende Formular.</p>
<p><a href="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/05/Plakat.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-392" title="Plakat" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/05/Plakat-495x700.jpg" alt="" width="449" height="632" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsrgeographie.de/2011/05/fsr-wahlen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation des Fachbereiches Geographie</title>
		<link>http://www.fsrgeographie.de/2011/04/evaluation-des-fachbereiches-geographie/</link>
		<comments>http://www.fsrgeographie.de/2011/04/evaluation-des-fachbereiches-geographie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fsrgeographie.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Einladung zur Institutsöffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung im Institut für Geographie am 28. April 2011 Seit Oktober 2010 durchläuft der Fachbereich Geographie unter Leitung einer eigens hierfür gegründeten,  institutsparitätisch besetzten Arbeitsgruppe die prototypische Umsetzung eines Evaluationsverfahrens, das in verschiedene Phasen gegliedert ist. Begleitet und unterstützt wird das Evaluationsverfahren von der Stabsstelle „Integrierte Qualitätssicherung in Studium und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/04/2011-04-Poster2_Logo.Geo-Kopie-1600x1200.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-379" title="2011-04 Poster2_Logo.Geo Kopie [1600x1200]" src="http://www.fsrgeographie.de/wp-content/uploads/2011/04/2011-04-Poster2_Logo.Geo-Kopie-1600x1200.jpg" alt="" width="501" height="704" /></a></p>
<p><strong>Einladung zur Institutsöffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung im Institut für Geographie am 28. April 2011 </strong></p>
<p>Seit Oktober 2010 durchläuft der Fachbereich Geographie unter Leitung einer eigens hierfür gegründeten,  institutsparitätisch besetzten Arbeitsgruppe die prototypische Umsetzung eines Evaluationsverfahrens, das in verschiedene Phasen gegliedert ist. Begleitet und unterstützt wird das Evaluationsverfahren von der Stabsstelle „Integrierte Qualitätssicherung in Studium und Lehre“. Im Fokus dieses Verfahrens steht die Sicherstellung und Verbesserung der Studierbarkeit, die eine wesentliche Grundlage für ein erfolgreiches Studium an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität ist. Ziel ist es, die Entwicklung von Reformvorhaben insbesondere zur Förderung der Studierbarkeit in den Bachelorstudienprogrammen voranzubringen.</p>
<p>In der aktuellen Phase der „Bestandsaufnahme und Reflexion“ wurden von der Evaluations-Arbeitsgruppe unter Einbeziehung universitätsinterner Experten zu Studierbarkeitskriterien zunächst „Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Analysen“ und Lösungsstrategien in thematischen Workshops entwickelt. Nach dieser Bestandsaufnahme erfolgt eine Reflexion durch die Evaluations-Arbeitsgruppe der Geographie, die die Ergebnisse der Bestandsaufnahme schriftlich in einem internen Reflexionsbericht zur Studierbarkeit unter Beteiligung des Instituts zusammenfasst und dokumentiert.</p>
<p>Die Resultate der Bestandsaufnahme werden nun auf einer<strong> Institutsöffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, den 28. April 2011 ab 14 Uhr</strong> <strong>im Institut der Geographie </strong> vorgestellt und hinsichtlich möglicher Verbesserungspotentiale ausgewertet als auch bezüglich weiterer Reformvorhaben und Lösungswege diskutiert. Hierzu laden das Institut für Geographie sowie die Stabsstelle „Integrierte Qualitätssicherung in Studium und Lehre“ herzlich ein und rufen<strong> insbesondere Studierende </strong>zur Teilnahme auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fsrgeographie.de/2011/04/evaluation-des-fachbereiches-geographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

